Tube Type Steel Wheel Rim
Tube Type Steel Wheel Rim | ||||||||
Ref | Size | Mounting | Bolt | Hub | Offset | |||
Tyre | No. | Dia | P.C.D | Tyre | Bore | |||
1 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 127 |
7.50-16 | ||||||||
2 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 29 | 205 | SR22 | 161 | 127 |
7.50-16 | ||||||||
3 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 5 | 29 | 203.2 | SR22 | 146 | 127 |
7.50-16 | ||||||||
4 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 22 | 205 | H | 161.5 | 127 |
7.50-16 | ||||||||
5 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 20.5 | 180 | H | 141.5 | 122 |
7.50-16 | ||||||||
6 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 20.5 | 190 | SR22 | 140 | 110 |
6.50-16 | ||||||||
7 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 20.5 | 190 | SR22 | 140 | 127 |
6.50-16 | ||||||||
8 | 5.50F-16 | 7.00-16 | 6 | 32 | 203.2 | SR22 | 140 | 127 |
6.50-16 | ||||||||
9 | 6.00GS-16 | 7.50-16 | 6 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 136 |
8.25-16 | ||||||||
10 | 6.00GS-16 | 7.50-16 | 8 | 24 | 212 | SR22 | 161 | 136 |
8.25-16 | ||||||||
11 | 6.00GS-16 | 7.50-16 | 6 | 20.5 | 190 | SR22 | 140 | 136 |
8.25-16 | ||||||||
12 | 6.50-16 | 8.25-16 | 6 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 136 |
13 | 6.50-16 | 8.25-16 | 6 | 20.5 | 190 | SR22 | 140 | 136 |
14 | 6.50-16 | 8.25-16 | 8 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 136 |
15 | 6.00GS-20 | 7.50-20 | 6 | 32.5 | 222.25 | SR22 | 163 | 119 |
16 | 6.00GS-20 | 7.50-20 | 8 | 32.5 | 222.25 | SR22 | 163 | 119 |
17 | 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 222.25 | SR22 | 163 | 142 |
18 | 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32.5 | 222.25 | SR22 | 163 | 142 |
19 | 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 26 | 275 | H | 213.5 | 142 |
20 | 6.50-20 | 8.25-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 142.5 |
21 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 142 |
22 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 152 |
23 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 152 |
24 | 7.00T-20 | 9.00-20 | 8 | 26 | 275 | H | 221 | 152 |
25 | 7.25V-20 | 9.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 161 |
26 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 162 |
27 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | H | 220 | 162 |
28 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | SR22 | 221 | 162 |
29 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 162 |
30 | 7.50V-20 | 10.00-20 | 8 | 32 | 275 | SR22 | 214 | 162 |
31 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 8 | 32 | 285.75 | SR22 | 221 | 170 |
32 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 170 |
33 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 335 | SR22 | 272 | 170 |
34 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | H | 220 | 170 |
35 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 170 |
36 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 272 | 170 |
37 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 170 |
38 | 8.00V-20 | 11.00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 272 | 170 |
39 | 8.28V-20 | 11.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 170 |
40 | 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 174 |
41 | 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | SR22 | 281 | 174 |
42 | 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 27 | 335 | H | 281 | 174 |
43 | 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 285.75 | H | 220 | 174 |
44 | 8.50V-20 | 12.00-20 | 10 | 32 | 285.75 | SR22 | 222 | 174 |
45 | 8.5-24 | 12.00-24 | 10 | 26 | 281 | H | 281 | 180 |
46 | 8.5-24 | 12.00-24 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 180 |
47 | 8.5-24 | 12.00-24 | 10 | 26 | 275 | SR18 | 221 | 180 |
48 | 9.0V-20 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 182 |
49 | 8.25V-22.5 | 12.00-20 | 10 | 26 | 335 | H | 281 | 179 |
- Prev:Tubeless Steel Wheel Rim
- Next:Track-Shoe